| Gewinner | Wort | Versuche | Zeit (Sekunden) | |
| 1 | SK | HARZ | 0 | 4 |
| 2 | alfonsder | DORF | 0 | 4 |
| 3 | HANGMAN MASTER | SEITE | 0 | 6 |
| 4 | alfonsder | BILD | 0 | 6 |
| 5 | Carlo Düllings | BENUTZER | 0 | 8 |
| 6 | ein Frankfurter | HEIZUNG | 0 | 9 |
| 7 | jojo | DEUTSCH | 0 | 9 |
| 8 | Erazer | FEHLER | 0 | 10 |
| 9 | Robert | HARDWARE | 0 | 10 |
| 10 | LEITUNG | 0 | 11 |
For any question about Hangman, contact Giovanni Crisci
| ©2003 www.bancone.it | design by Giovanni Crisci |